Тарифы на питьевую воду
- Подробности
- Создано 20.04.2017
1. Тарифы на питьевую воду
Приказом региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края от 1 марта 2017 года № 2/2017-ВК «Об установлении тарифов на питьевую воду» установлены следующие тарифы с календарной разбивкой:
Период | на питьевую воду | |
тариф, руб./м3 | тариф для населения, руб./м3 | |
Со дня вступления в силу настоящего приказа по 30.06.2017 | 20,00 | 20,00 |
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. | 20,79 | 20,79 |
Документы:
2. НОРМАТИВЫ
Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях
N п/п |
Степень благоустройства жилищного фонда |
Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб. метр в месяц на 1 человека) |
по холодному водоснабжению | ||
1. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 4,04 |
2. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | 6,59 |
3. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | 5,34 |
4. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | 5,63 |
5. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | 3,79 |
6. | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | 1,96 |
Нормативы потребления
коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек
1. Для полива земельного участка: | ||||
N п/п |
Назначение использования | Норматив потребления, куб. м / кв. м земельного участка в месяц поливного сезона | ||
1. | Полив сельскохозяйственных культур, зеленых насаждений, газонов и цветников | 0,1830 | ||
2. | Полив усовершенствованных покрытий и тротуаров | 0,0153 | ||
3. | Полив посадок в теплицах и парниках всех типов | 0,1800 | ||
2. Для водоснабжения и приготовления пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного: | ||||
N п/п |
Виды сельскохозяйственных животных | Норматив потребления, куб. м в месяц на 1 голову животного | ||
1. | Крупный рогатый скот | 2,483 | ||
2. | Свиньи | 0,719 | ||
3. | Овцы | 0,177 | ||
4. | Лошади | 2,341 | ||
5. | Козы | 0,084 | ||
6. | Куры | 0,011 | ||
7. | Индейки | 0,016 | ||
8. | Утки | 0,064 | ||
9. | Гуси | 0,056 | ||
Документы:
Приказ от 31.08.2012 г. № 2 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае». Скачать (формат - .rtf)